100 mm de aluminio fundido a troquel persiana exterior redonda salidas de aire persiana externa
Rejilla de aluminio fundido a presión de 100 mm Salida de aire redonda para exteriores Rejilla externa - Rejillas circul
Información básica
N º de Modelo. | 100 mm |
Velocidad de rotación | 1440r/min |
Paquete de transporte | Cartones marineros |
Especificación | chino GB |
Marca comercial | BESTAR/RÁBANOS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84 |
Capacidad de producción | 10000000000PCS/año |
Descripción del Producto
Louver de aluminio fundido a presión de 100 mm para exteriores Respiradero redondo Louver externo - Louvers circulares- Aplicación: Para suministro y escape de aire en sistemas de ventilación- Material: Aluminio moldeado y malla de lnox- Color: Aluminio acabado natural- Composición: Cuerpo de aluminio moldeado con aletas de aluminio inclinadas. Equipado con mosquitera soldada. Se puede quitar en ventilación mecánica, tamaño de Φ80 t Φ500, Φ315 y Φ500 apariencia diferente- Montaje: Para instalarse en conductos o aberturas redondas en la pared externa Dimensión:Tipo | ΦA(mm) | B(mm) | C(mm) | ΦD(mm) | mi(mm) |
RTK80 | 97 | 4.2 | 10.8 | 80 | 15 |
RTK100 | 125 | 2.2 | 16.3 | 99 | 19 |
RTK125 | 151 | 2.2 | 16.3 | 99 | 18 |
RTK150 | 172 | 3 | 15 | 148 | 18.5 |
RTK160 | 182 | 2.7 | 14.8 | 158 | 17.5 |
RTK200 | 223 | 3.4 | 16.5 | 190 | 17.5 |
RTK250 | 274 | 3.8 | 15.1 | 248 | 19.5 |
RTK315 | 347 | 6.3 | 13.5 | 315 | 20 |
RTK400 | 438 | 5.6 | 34.8 | 399 | 40.5 |
RTK500 | 543 | 5.5 | 33.5 | 497 | 39 |
Mándanos